- технологія інвертор
- Wi-Fi модуль
- класс энергоэффективности
| Продуктивність - Холод: | 5,13 кВт |
| Продуктивність - Тепло: | 5,27 кВт |
| Номінальна потужність - Холод: | 1,28 кВт |
| Номінальна потужність - Тепло: | 1,16 кВт |
| Енергоефективність (холод/тепло): | 4,42/4,12 кВт |
| Клас енергоефективності (холод/тепло): | 6,1(A++)/5,4(A+++) |
| Рекомендована площа приміщення: | до 52 м2 |
| Колір: | белый |
| Производительность | холод | кВт | 5,20 (1,26-6,60) |
| тепло | кВт | 5,30 (1,12-6,80) | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 1,18 (0,38-2,45) |
| тепло | кВт | 1,14 (0,35-2,60) | |
| Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 7.0 (А++) |
| SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 5.1 (А+++) | |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 470/520/570/610/720/800 | |
| Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 27/31/34/35/38/41/43 |
| нар. блок | дБ(А) | 54 | |
| Тип хладагента | R32 | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 970х300х224 |
| нар. блок | мм | 963х700х396 | |
| Масса | вн. блок | кг | 13.5 |
| нар. блок | кг | 45 | |
| Тип компрессора | роторный | ||
| Осушение | л/ч | 1,8 | |
| Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -15 ... +48 |
| на обогрев | °C | -25 ... +24 | |
| Объем газовой зарядки | кг | 1,00 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12,7/1/2" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 560 |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.